Details
Better Than Flax, Fish Oil & Algae
Highest and Safest Natural Source of Omega-3s Antioxidants
Fiber, Complete Protein and More
Non-GMO
Cholesterol Free
Gluten Free
Anutra is a 100% natural plant supplement with FDA Food classification.
• 0g Trans Fat
• 0g Sugar
• No Starch
• No Artificial Colors or Flavors
• Doesn't Cause Stomach Upset
• Sodium Free
• No Wheat
• No Corn
• No Soy
• No Dairy
• Yeast-Free
• Preservative-Free
• Contains Phyto-Tyrptophan Which Helps Control Appetite!
Brand | Anutra |
Free of | Starch, artificial colors and flavors, sodium, wheat, corn, soy, dairy, yeast, gluten and preservatives. |
Weight | 0.46 lbs |
Count | 180 Gel Caps |
Serving | 6 Capsules (4.5 g) |
Servings | 30 |
SanaCause Points | 20 |
As a dietary supplement, take two capsules three times a day with a meal.
Supplement Facts
Serving Size: 6 Capsules (4.5 g)
Servings per Container: 30
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 24 | |
Calories from Fat | 14 | |
Total Fat | 1.5 g | 2% |
Saturated Fat | 0 g | |
Trans Fat | 0 g | |
Polyunsaturated Fat | 1.2 g | |
Monounsaturated Fat | 0.15 mg | |
Cholesterol | 0 g | 0% |
Total Carbohydrates | 2 g | 1% |
Dietary Fiber | 1.5 g | 6% |
Insoluble Fiber | 1.5 g | |
Soluble Fiber less than | 0.005 g | |
Sugars | 0 g | * |
Protein | 1 g | 2% |
Vitamin E (as mixed tocopherols) | 0.1 IU | 0% |
Thiamin | 0.1 mg | 5% |
Riboflavin | 0.01 mg | 1% |
Niacin (Vitamin B3) | 0.5 mg | 2% |
Vitamin B6 | 0.02 mg | 1% |
Folate (folic acid) | 2.3 mcg | 1% |
Biotin | 1 mcg | 0% |
Pantothenic Acid | 0.03 mg | 0% |
Calcium | 23 mg | 2% |
Iron | 0.3 mg | 2% |
Phosphorus | 28 mg | 3% |
Magnesium | 11 mg | 3% |
Zinc | 0.2 mg | 2% |
Selenium | 3 mcg | 5% |
Copper | 0.1 mg | 4% |
Manganese | 0.1 mg | 5% |
Chromium | 3 mcg | 3% |
Potassium | 25 mcg | 1% |
Anutra™ (Salvia hispanica L) | 4.5 g | * |
Amino Acids | ||
Alanine | 47 mg | * |
Arginine | 129 mg | * |
Aspartic Acid | 83 mg | * |
Cystine | 3 mg | * |
Glutamic Acid | 174 mg | * |
Glycine | 50 mg | * |
Histidine | 20 mg | * |
Iso-Leucine | 38 mg | * |
Leucine | 72 mg | * |
Lysine | 67 mg | * |
Methionine | 14 mg | * |
Phenylalanine | 75 mg | * |
Proline | 43 mg | * |
Serine | 60 mg | * |
Threonine | 38 mg | * |
Tryptophan | 18 mg | * |
Tyrosine | 45 mg | * |
Valine | 46 mg | * |
Essential Fatty Acids | ||
Omega-3 (alpha-linolenic acid) | 900 mg | * |
Omega-6 (linoleic acid) | 300 mg | * |
Omega-9 Fatty Acid Oleic Acid | 120 mg | * |
Phytonutrients | ||
Lignins | 382 mg | * |
Phenolic compounds | 315 mg | * |
Phytic Acid | 71 mg | * |
*Daily value not established.
Other Ingredients: 100% natural whole grain raw Anutra™ (Salvia hispanica L), gelatin, cellulose.
As a dietary supplement, take two capsules three times a day with a meal.