Details
- Bio-Balanced Systems
- For Physical & Sexual Energy
- Stimulant-Free Natural Fuel
- Promotes Stamina & Endurance
- Dietary Supplement
- Food-Based ~ Potent ~ Digestion-Enhanced
Precision Nutrition to Support Men's Physical & Sexual Energy
Iron-free Performance Energy Multivitamin for Men promotes stamina and endurance with invigorating herbs and energizing foods, and delivers essential nutrition customized to meet men's daily health needs.
Targeted Nutrition from a broad spectrum of essential vitamins and minerals for men's specific nutritional requirements, including B vitamins, which help convert food into energy, and extra zinc.
Stimulant-Free Natural Fuel from arginine plus energizing superfoods for whole food nutrition.
Invigorating Herbal Action a potent herbal blend promotes men's physical and sexual energy with eleuthero extract, for increased stamnia, vitality and endurance; and Asian ginseng and muira puama, both traditionally used to enhance sexual energy.
Brand | Rainbow Light |
Weight | 0.60 lbs |
Count | 180 Tablets |
Serving | 4 Tablets |
SanaCause Points | 20 |
Supplement Facts | ||
Serving Size: 4 Tablets | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Vitamin A (as Palmitate, Beta-Carotene) | 5,000 IU | 100% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 250 mg | 417% |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 1,000 IU | 250% |
Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 40 IU | 133% |
Vitamin B1 (as Thiamin Mononitrate) | 27 mg | 1800% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 30 mg | 1765% |
Vitamin B3 (as niacin, niacinamide) | 100 mg | 500% |
Vitamin B-6 (as Pyridoxine) | 36 mg | 1800% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 120 mcg | 2000% |
Biotin | 200 mcg | 67% |
Vitamin B-5 (as Calcium Pantothenate) | 50 mg | 500% |
Calcium (as Carbonate, Citrate, Aspartate) | 100 mg | 10% |
Iodine (from Kelp) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as Oxide, Aspartate) | 100 mg | 25% |
Zinc (as Citrate) | 15 mg | 100% |
Selenium (as Selenomethionine) | 200 mcg | 286% |
Copper (as Glycinate) | 1.5 mg | 75% |
Manganese (as Citrate) | 3 mg | 150% |
Chromium (as Amino Acid Chelate) | 200 mcg | 167% |
Potassium (as Citrate) | 30 mg | <1% |
Citrus Bioflavonoid Complex | 100 mg | * |
Rutin | 10 mg | * |
Quercetin /td> | 10 mg | * |
Hesperidin | 20 mg | * |
Choline (as Bitartrate) | 100 mg | * |
Inositol | 20 mg | * |
Vanadium (as Amino Acid Chelate) | 2 mg | * |
Natural Fuel Food and Botanical Performance Complex | ||
Organic Spirulina | 100 mg | * |
L-Arginine | 500 mg | * |
Invigorating Herbal Blend (equivalent to 5,340 mg of herbal powder), Asian Ginseng [root] 4:1, Muira Puama [root] 4:1, American Ginseng [root] 4:1, Eleuthero [root] 5:1, Saw Palmetto [berry] Extract yielding 180 mg fatty acids, Ginkgo [leaf] 10:1 Extract yielding 96 mg flavone glycosides and 24 mg terpene lactones, Ginger [root] 8:1 Extract | 1,205 mg | * |
Complete Digestive Support | ||
Protease | 6,488 HUT | * |
Amylase | 2,252 DU | * |
Lipase | 24 LU | * |
Cellulase | 28 CU | * |
Bromelain | 28,800 PU | * |
Lactobacillus Sporogenes | 100 million CFU | * |
* Daily Value (DV) not established |
2-4 tablets daily, with or between meals.